Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
| Modelo | Características | Especificações | Foto | Preço Unitário (USD ) |
| KY7060HD | • Peaking Focus Assist (1. Destaque vermelho sobre partes da imagem em foco; 2. Destaque vermelho sobre partes da imagem monocromática em foco) • Exposição (Zebra) • Histograma de brilho • Cores Falsas • Modo Câmera 5D II • Verifique o campo (vermelho, verde, azul, mono) • Pixel a Pixel • Marcador central • Marcador seguro (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2,35:1) • Inversão de Imagem (Horizontal, Vertical, Hor&Ver) • Congelamento de imagem | Tamanho da tela: | 7'' | | |
| Resolução: | 1280*800 pixels |
| Tamanho do ponto: | 0,117*0,117 mm |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Brilho: | 400cd/m² |
| Contraste: | 800:1 |
| Luz de fundo: | LIDERADO |
| Tempo de resposta: | 15ms |
| Ângulo de visão: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Entradas: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Vídeo Áudio |
| Saídas: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Vídeo Fone de ouvido estéreo Alto-falante (embutido) |
| Modo de suporte SDI: | 480i/576i |
| 720p (60/59,94/50/30/29/25/24/23,98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24fps/23,98/23,98fps) |
| Modo de suporte HDMI: | 480i/576i/480p/576p |
| 720p (60/59,94/50/30/29/25/24/23,98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24fps/23,98/23,98fps) |
| Consumo de energia: | ≤12W |
| Tensão de entrada: | DC 6-18V |
| Temperatura de trabalho: | -10℃~55℃ |
| temperatura de armazenamento: | -20℃~65℃ |
| Modo de instalação: | Soquete de rosca de 1/4"-20 (todos os 4 lados) |
| O tamanho da unidade: | 210 L × 160 L × 62 A (mm) |
| Unidade de peso: | 780g ± 20g |
Anterior: Tripé e cabeçote remoto HDV3/2AM Próximo: Monitor HD (10,1″)